Kiriteenuste hinnakiri Print

AS Express Post kiriteenuste hinnakiri
(kehtib alates 02.01.2010)

LIHTKIRI Hind km-ta Hind km-ga
kuni 50 gr 5,08 EEK / 0,3247 EUR 6,10 EEK / 0,3899 EUR
51 - 100 gr 5,76 EEK / 0,3681 EUR 6,90 EEK / 0,4410 EUR
101 - 250 gr 7,20 EEK / 0,4602 EUR 8,65 EEK / 0,5528 EUR
251 - 500 gr 13,56 EEK / 0,8666 EUR 16,30 EEK / 1,0418 EUR
500 - 1000 gr 17,80 EEK / 1,1376 EUR 21,35 EEK / 1,3645 EUR
1001 - 2000 gr 32,97 EEK / 2,1072 EUR 39,60 EEK / 2,5309 EUR

 

TÄHTKIRI Hind km-ta Hind km-ga
kuni 50 gr 24,49 EEK / 1,5652 EUR 29,40 EEK / 1,8790 EUR
51 - 100 gr 25,34 EEK / 1,6195 EUR 30,40 EEK / 1,9429 EUR
101 - 250 gr 26,27 EEK / 1,6790 EUR 31,55 EEK / 2,0164 EUR
251 - 500 gr 33,05 EEK / 2,1123 EUR 39,70 EEK / 2,5373 EUR
500 - 1000 gr 37,29 EEK / 2,3833 EUR 44,75 EEK / 2,8601 EUR
1001 - 2000 gr 53,39 EEK / 3,4122 EUR 64,10 EEK / 4,0967 EUR

 

VÄÄRTKIRI* Hind km-ta Hind km-ga
kuni 50 gr 38,99 EEK / 2,4919 EUR 46,80 EEK / 2,9911 EUR
51 - 100 gr 39,83 EEK / 2,5456 EUR 47,80 EEK / 3,0550 EUR
101 - 250 gr 41,53 EEK / 2,6543 EUR 49,85 EEK / 3,1860 EUR
251 - 500 gr 44,07 EEK / 2,8166 EUR 52,90 EEK / 3,3809 EUR
500 - 1000 gr 46,53 EEK / 2,9738 EUR 55,85 EEK / 3,5695 EUR
1001 - 2000 gr 50,00 EEK / 3,1956 EUR 60,00 EEK / 3,8347 EUR

* Kirisaadetise edastamisel väärtkirjana lisandub tabelis toodud hindadele väärtustasu 5% saadetise avaldatud väärtuse kohta.