Hinnakiri 
Kiriteenuste hinnakiri
AS Express Post kiriteenuste hinnakiri (EUR)
(kehtib alates 01.01.2021)
LIHTKIRI | I tsoon - Tallinn, Tartu, Pärnu ja Harjumaa* | II tsoon - Viljandi, Rakvere, Narva, Kohtla-Järve | III tsoon - muud piirkonnad |
kuni 250 g | 0,50 | 0,68 | 0,85 |
MAKSIKIRI | |||
kuni 250 g | 0,79 | 1 | 1,22 |
251-500 g | 1,35 | 1,57 | 1,79 |
501-1000 g | 1,79 | 2,02 | 2,24 |
1001-2000 g | 3,02 | 3,28 | 3,52 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%
*Harjumaa - Keila linn, Saue linn, Maardu linn, Keila vald, saku vald, Saue vald, Harku vald, Kiili vald, Jõelähtme vald, Raasiku vald, Rae vald, Viimsi vald
TÄHITUD KIRI | Hind km-ta |
kuni 250 g | 2,77 |
TÄHITUD MAKSIKIRI | |
Kuni 250 g | 2,95 |
251-500 g | 3,34 |
501-1000 g | 3,53 |
1001-2000 g | 4,07 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%
Kullerteenused: | |
KIRJA KULLER | Hind km-ta |
0-1 kg | 2,64 |
1-2 kg | 3,124 |
2-3 kg | 3,696 |
3-4 kg | 4,224 |
4-5 kg | 4,752 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%