Hinnakiri
Kiriteenuste hinnakiri
AS Express Post kiriteenuste hinnakiri (EUR)
(kehtib alates 01.01.2022)
LIHTKIRI | I tsoon - Tallinn, Tartu, Pärnu ja Harjumaa* | II tsoon - Viljandi, Rakvere, Narva, Kohtla-Järve | III tsoon - muud piirkonnad |
kuni 250 g | 0,53 | 0,74 | 0,93 |
MAKSIKIRI | |||
kuni 250 g | 0,85 | 1,07 | 1,3 |
251-500 g | 1,44 | 1,67 | 1,9 |
501-2000 g | 1,93 | 2,16 | 2,39 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%
Hinnakiri kehtib kuni 5000 kirja saatmisel kuus. 5001 ja enam kirja puhul kehtib projektipõhine hind.
*Harjumaa - Keila linn, Saue linn, Maardu linn, Keila vald, saku vald, Saue vald, Harku vald, Kiili vald, Jõelähtme vald, Raasiku vald, Rae vald, Viimsi vald
TÄHITUD KIRI | I tsoon | II tsoon | III tsoon |
kuni 250 g | 3,42 | 3,55 | 3,65 |
TÄHITUD MAKSIKIRI | |||
Kuni 250 g | 3,52 | 3,75 | 4,20 |
251-500 g | 3,88 | 4,11 | 4,56 |
501-2000 g | 4,12 | 4,35 | 4,80 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%
Kullerteenused: | |
KIRJA KULLER | Hind km-ta |
0-1 kg | 3,168 |
1-2 kg | 3,749 |
2-3 kg | 4,435 |
3-4 kg | 5,069 |
4-5 kg | 5,702 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%