Hinnakiri
Kiriteenuste hinnakiri
AS Express Post kiriteenuste hinnakiri (EUR)
(kehtib alates 01.01.2023)
LIHTKIRI | I tsoon - Tallinn, Tartu, Pärnu ja Harjumaa* | II tsoon - Viljandi, Rakvere, Narva, Kohtla-Järve | III tsoon - muud piirkonnad |
kuni 250 g | 0,58 | 0,81 | 1,01 |
MAKSIKIRI | |||
kuni 2000gr | 0,95 | 1,18 | 1,43 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%
Hinnakiri kehtib kuni 5000 kirja saatmisel kuus. 5001 ja enam kirja puhul kehtib projektipõhine hind.
*Harjumaa - Keila linn, Saue linn, Maardu linn, Keila vald, saku vald, Saue vald, Harku vald, Kiili vald, Jõelähtme vald, Raasiku vald, Rae vald, Viimsi vald
TÄHITUD KIRI | I tsoon | II tsoon | III tsoon |
kuni 250 gr | 3,62 | 3,76 | 3,87 |
TÄHITUD MAKSIKIRI | |||
kuni 2000gr | 3,80 | 4,05 | 4,54 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%
Kullerteenused: | |
KIRJA KULLER | Hind km-ta |
kuni 1 kg | 3,50 |
1-2 kg | 4,00 |
2-3 kg | 4,50 |
3-4 kg | 5,50 |
4-5 kg | 6,00 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%