Hinnakiri
Hinnakiri reklaami kandeteenustele
AS Express Post hinnakiri
AS Express Post aadressiga reklaamteenuste hinnakiri (EUR)
(kehtib alates 01.01.2023)
Kaal | I tsoon | II tsoon | III tsoon |
1-50 g | 0,270 | 0,427 | 0,640 |
51-100 g | 0,300 | 0,477 | 0,677 |
101-250 g | 0,330 | 0,533 | 0,816 |
251-1000 g | 0,380 | 0,596 | 0,894 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%
Tellimusele kogusele alla 5000tk lisandub tellimuse käsitlustasu 130 eur.
*Harjumaa - Keila linn, Saue linn, Maardu linn, Keila vald, saku vald, Saue vald, Harku vald, Kiili vald, Jõelähtme vald, Raasiku vald, Rae vald, Viimsi vald
AS Express Post aadressita reklaamteenuste hinnakiri (EUR)
(kehtib alates 01.01.2023)
Kaal | I tsoon | II tsoon | III tsoon |
1-30 g | 0,027 | 0,034 | 0,118 |
31-50 g | 0,037 | 0,051 | 0,120 |
51-250 g | 0,064 | 0,070 | 0,128 |
Tellimustele kuni 5000 ühikut lisandub projektijuhtimise tasu 100,- eurot
Hindadele lisandub käibemaks 20%
*Linnad - Viljandi, Elva, Rakvere, Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kiviõli, Põlva, Jõgeva, Keila, Saue, Saku, Kiili, Kehra, Harku, Laagri, Loo, Lagedi, Tänassilma küla, Vääna küla, Tabasalu, Maardu, Viimsi vald
Lisateenus
AS Express Post lisateenuste hinnakiri
(kehtib alates 01.01.2023)
Trükk ja kleepimine | Tüki hind |
aadresskleebise trükk ja kleepimine tootele | 0,042 EUR |
ühepoolne trükk / must-valge (sisaldab A4 paberit) | 0,039 EUR |
kahepoolne trükk / must-valge (sisaldab A4 paberit) | 0,051 EUR |
reklaamile „Otsepost“ märgistuse kandmine | 0,052 EUR |
Komplekteerimisteenused | Tüki hind |
voltimine | 0,017 EUR |
insertimine etteantud kohta | 0,040 EUR |
kiletamine | 0,081 EUR |
ümbrikustamine | 0,031 EUR |
| |
Ladustamine | Aluse hind |
| 50 EUR/kuu |
| |
Transport | Hind kokkuleppel |
| miinimum 15 EUR |
Hindadele lisandub käibemaks 20%